型号参数
卫浴椭圆管挂件及背篓系列
型号 Model | 总高度H Height | 宽度B1(mm) Width | 接口间距N(mm) Connection | 散热量(w)Δt=64.5℃ Heating Output | 散热量(w)Δt=50℃ Heating Output |
---|---|---|---|---|---|
背篓600X400 | 600 | 440 | 400 | 394 | 305 |
背篓800X400 | 800 | 440 | 400 | 526 | 408 |
背篓800X450 | 800 | 490 | 450 | 592 | 459 |
背篓1000X500 | 1000 | 540 | 500 | 822 | 637 |
背篓1200x500 | 1200 | 540 | 500 | 986 | 764 |
背篓1500x600 | 1500 | 640 | 600 | 1479 | 1147 |
注:椭圆管尺寸50x25mm
卫浴异型系列
型号 Model | 总高度H(mm) Height | 宽度B(mm) Width | 接口间距N(mm) Connection | 散热量(w)Δt=64.5℃ Heating Output | 散热量(w)Δt=50℃ Heating Output |
---|---|---|---|---|---|
螺旋 13 | 822 | 450 | 60 | 514 | 398 |
螺旋 16 | 930 | 450 | 60 | 740 | 574 |
海韵 13 | 648 | 450 | 60 | 514 | 398 |
海韵 16 | 756 | 450 | 60 | 740 | 574 |
海韵40 | 1476 | 400 | 60 | 1636 | 1268 |
注:D型管尺寸D36mm;圆管尺寸∮16mm