型号参数
1.技术参数
型号 Model No. 2 Column | 高度 Height mm | 接口间距N Center Distance mm | 厚度 Depth mm | 重量 Weight kg | 宽度 Thickness mm | 标准散热量 Thermal Output W |
---|---|---|---|---|---|---|
TP-27 | 270 | 200 | 100 | 0.95 | 59 | 50 |
TP-37 | 370 | 300 | 100 | 1.20 | 59 | 68.6 |
TP-47 | 470 | 400 | 100 | 1.46 | 59 | 87.1 |
TP-57 | 570 | 500 | 100 | 1.72 | 59 | 105.6 |
TP-60 | 600 | 530 | 100 | 1.79 | 59 | 111 |
TP-67 | 670 | 600 | 100 | 2.00 | 59 | 124 |
TP-120 | 1200 | 1130 | 100 | 3.73 | 59 | 222 |
TP-150 | 1500 | 1430 | 100 | 4.05 | 59 | 278 |
TP-160 | 1600 | 1530 | 100 | 4.30 | 59 | 297 |
TP-170 | 1700 | 1630 | 100 | 4.58 | 59 | 315 |
TP-180 | 1800 | 1730 | 100 | 4.85 | 59 | 334 |
2.挂件数量 Number of supports
柱数 Number of column | 安装挂件的位置及数量 Position and the number | ||
---|---|---|---|
上部 Up | 下部 Down | 合计Total | |
≤15 | 2 | 2 | 4 |
16--30 | 3 | 3 | 6 |
注:
1、散热器可根据实际使用面积和安装位置
选择散热量(80W/m 2)和外型尺寸
2、宽度计算公式为:柱数×59+22(单位:mm)
3、散热器中心离墙距离:85mm。
4、接口直径为G 3/4"、G 1/2"。